# This is a Revit shared parameter file.
# Do not edit manually.
*META	VERSION	MINVERSION
META	2	1
*GROUP	ID	NAME
#
GROUP	3	IfcDoorLiningProperties
*PARAM	GUID	NAME	DATATYPE	DATACATEGORY	GROUP	VISIBLE	DESCRIPTION	USERMODIFIABLE
#
PARAM	1819e1b5-b30c-4ee7-aeb7-c49728ca1080	IfcDoorLiningProperties.CasingDepth	LENGTH		3	1	IfcPositiveLengthMeasure	1
PARAM	d7dcf29a-3d45-4622-bb3d-d35137e797a4	IfcDoorLiningProperties.CasingThickness	LENGTH		3	1	IfcPositiveLengthMeasure	1
PARAM	7a20e84a-2279-4e30-b1f9-6dee6db0af4d	IfcDoorLiningProperties.LiningDepth	LENGTH		3	1	IfcPositiveLengthMeasure	1
PARAM	ab84187c-4cb8-49ab-84d4-2bfbaccd5e1d	IfcDoorLiningProperties.LiningOffset	LENGTH		3	1	IfcLengthMeasure	1
PARAM	3a3a9dce-694d-4282-81dc-d1678dd6a29b	IfcDoorLiningProperties.LiningThickness	LENGTH		3	1	IfcNonNegativeLengthMeasure	1
PARAM	7f77e6eb-aa91-4d00-bcb6-bd92bbaafca1	IfcDoorLiningProperties.LiningToPanelOffsetX	LENGTH		3	1	IfcLengthMeasure	1
PARAM	ea0b9e23-706a-4647-aead-2dff355833f9	IfcDoorLiningProperties.LiningToPanelOffsetY	LENGTH		3	1	IfcLengthMeasure	1
PARAM	0377c451-7109-40f0-bbd2-3680d3d01cbe	IfcDoorLiningProperties.ThresholdDepth	LENGTH		3	1	IfcPositiveLengthMeasure	1
PARAM	196d56dd-2282-404d-9ef1-81fe69861e4a	IfcDoorLiningProperties.ThresholdOffset	LENGTH		3	1	IfcLengthMeasure	1
PARAM	27ea51ec-bf1f-42ea-b398-7854c75cdfe4	IfcDoorLiningProperties.ThresholdThickness	LENGTH		3	1	IfcNonNegativeLengthMeasure	1
PARAM	308e162b-cc7d-43a5-9647-5e2ef24074a1	IfcDoorLiningProperties.TransomOffset	LENGTH		3	1	IfcLengthMeasure	1
PARAM	ccd51f01-82a2-4ecb-b270-18acdcd68839	IfcDoorLiningProperties.TransomThickness	LENGTH		3	1	IfcNonNegativeLengthMeasure	1
#
GROUP	4	IfcDoorPanelProperties
*PARAM	GUID	NAME	DATATYPE	DATACATEGORY	GROUP	VISIBLE	DESCRIPTION	USERMODIFIABLE
#
PARAM	0abb240e-5e49-4377-b855-f79b9fb08e6f	IfcDoorPanelProperties.PanelDepth	LENGTH		4	1	IfcPositiveLengthMeasure	1
PARAM	0c136be1-a89f-43e0-bacf-59b47367d7c6	IfcDoorPanelProperties.PanelOperation	TEXT		4	1	IfcLabel	1
PARAM	7b0c2c29-96e1-458b-b8dd-7f84245ae619	IfcDoorPanelProperties.PanelPosition	TEXT		4	1	IfcLabel	1
PARAM	a25893b8-5bcb-409b-ae6a-d53a5208d93c	IfcDoorPanelProperties.PanelWidth	NUMBER		4	1	IfcNormalisedRatioMeasure	1
#
GROUP	5	IfcFuelProperties
*PARAM	GUID	NAME	DATATYPE	DATACATEGORY	GROUP	VISIBLE	DESCRIPTION	USERMODIFIABLE
#
PARAM	abd4e4cb-3144-41e2-b61f-9eca98123eeb	IfcFuelProperties.CarbonContent	NUMBER		5	1	IfcPositiveRatioMeasure	1
PARAM	8cb37b96-56e4-416b-9a24-cef09aa2d92e	IfcFuelProperties.CombustionTemperature	NUMBER		5	1	IfcThermodynamicTemperatureMeasure	1
PARAM	3f6698f4-7d7a-4bb1-96ea-ec150f0f504f	IfcFuelProperties.HigherHeatingValue	NUMBER		5	1	IfcHeatingValueMeasure	1
PARAM	85daa61c-096d-4dd0-ba3e-fc8658228435	IfcFuelProperties.LowerHeatingValue	NUMBER		5	1	IfcHeatingValueMeasure	1
#
GROUP	6	IfcGeneralMaterialProperties
*PARAM	GUID	NAME	DATATYPE	DATACATEGORY	GROUP	VISIBLE	DESCRIPTION	USERMODIFIABLE
#
PARAM	78126e62-811e-431c-9b2e-7ea99768ed01	IfcGeneralMaterialProperties.MassDensity	MASS_DENSITY		6	1	IfcMassDensityMeasure	1
PARAM	8f9bb8b3-3b9d-4d64-8eff-ce72a90ae65c	IfcGeneralMaterialProperties.MolecularWeight	NUMBER		6	1	IfcMolecularWeightMeasure	1
PARAM	022f918e-af55-4c8f-a74f-a749d9c08a16	IfcGeneralMaterialProperties.Porosity	NUMBER		6	1	IfcNormalisedRatioMeasure	1
#
GROUP	7	IfcHygroscopicMaterialProperties
*PARAM	GUID	NAME	DATATYPE	DATACATEGORY	GROUP	VISIBLE	DESCRIPTION	USERMODIFIABLE
#
PARAM	28e6a575-3492-4392-bd8e-69829d6623c4	IfcHygroscopicMaterialProperties.IsothermalMoistureCapacity	NUMBER		7	1	IfcIsothermalMoistureCapacityMeasure	1
PARAM	4b64b256-1fea-44d1-9e81-a1ea0665126a	IfcHygroscopicMaterialProperties.LowerVaporResistanceFactor	NUMBER		7	1	IfcPositiveRatioMeasure	1
PARAM	3133af76-87bd-4a7c-aa2c-65d896cc69b8	IfcHygroscopicMaterialProperties.MoistureDiffusivity	NUMBER		7	1	IfcMoistureDiffusivityMeasure	1
PARAM	516a6e83-2c46-437f-95bb-4186cb22f736	IfcHygroscopicMaterialProperties.UpperVaporResistanceFactor	NUMBER		7	1	IfcPositiveRatioMeasure	1
PARAM	cf1867c9-c349-4730-8835-254538f8afb5	IfcHygroscopicMaterialProperties.VaporPermeability	NUMBER		7	1	IfcVaporPermeabilityMeasure	1
#
GROUP	8	IfcMechanicalConcreteMaterialProperties
*PARAM	GUID	NAME	DATATYPE	DATACATEGORY	GROUP	VISIBLE	DESCRIPTION	USERMODIFIABLE
#
PARAM	3a9d552a-599c-4a2a-bb9b-09829b7bae3b	IfcMechanicalConcreteMaterialProperties.AdmixturesDescription	TEXT		8	1	IfcText	1
PARAM	055f89f9-8036-424e-9379-b5e3e12e9c78	IfcMechanicalConcreteMaterialProperties.CompressiveStrength	NUMBER		8	1	IfcPressureMeasure	1
PARAM	0d2a6831-985e-4ff3-a4a7-98bb143555a4	IfcMechanicalConcreteMaterialProperties.MaxAggregateSize	LENGTH		8	1	IfcPositiveLengthMeasure	1
PARAM	70e70fbe-da0c-4535-a35b-0f5230ec6240	IfcMechanicalConcreteMaterialProperties.ProtectivePoreRatio	NUMBER		8	1	IfcNormalisedRatioMeasure	1
PARAM	db1dde72-e9b7-49a5-bb4d-cb82710d85b9	IfcMechanicalConcreteMaterialProperties.WaterImpermeability	TEXT		8	1	IfcText	1
PARAM	103466db-f36e-4f45-9720-d222f65f73f0	IfcMechanicalConcreteMaterialProperties.Workability	TEXT		8	1	IfcText	1
#
GROUP	9	IfcMechanicalMaterialProperties
*PARAM	GUID	NAME	DATATYPE	DATACATEGORY	GROUP	VISIBLE	DESCRIPTION	USERMODIFIABLE
#
PARAM	772492c1-f0e9-4d95-9758-4d98eb135b43	IfcMechanicalMaterialProperties.DynamicViscosity	NUMBER		9	1	IfcDynamicViscosityMeasure	1
PARAM	1a77b426-fa46-4c10-a06e-781eb95f2dde	IfcMechanicalMaterialProperties.PoissonRatio	NUMBER		9	1	IfcPositiveRatioMeasure	1
PARAM	980ea82d-ba8a-489a-aa7a-e22280d8e6bb	IfcMechanicalMaterialProperties.ShearModulus	NUMBER		9	1	IfcModulusOfElasticityMeasure	1
PARAM	578f5756-e2f3-4dd8-8bab-c420a66af5a9	IfcMechanicalMaterialProperties.ThermalExpansionCoefficient	NUMBER		9	1	IfcThermalExpansionCoefficientMeasure	1
PARAM	181bc626-041d-4ca4-90c6-bd866d4cb75d	IfcMechanicalMaterialProperties.YoungModulus	NUMBER		9	1	IfcModulusOfElasticityMeasure	1
#
GROUP	10	IfcMechanicalSteelMaterialProperties
*PARAM	GUID	NAME	DATATYPE	DATACATEGORY	GROUP	VISIBLE	DESCRIPTION	USERMODIFIABLE
#
PARAM	8d98d993-67ec-45c9-8f18-f56b84538b59	IfcMechanicalSteelMaterialProperties.HardeningModule	NUMBER		10	1	IfcModulusOfElasticityMeasure	1
PARAM	278e520b-935c-4f7f-af0a-0d76bdd68117	IfcMechanicalSteelMaterialProperties.PlasticStrain	NUMBER		10	1	IfcPositiveRatioMeasure	1
PARAM	242c6851-6ac1-4e09-98dc-2fa26127f53c	IfcMechanicalSteelMaterialProperties.ProportionalStress	NUMBER		10	1	IfcPressureMeasure	1
PARAM	fbd309d1-cc33-4463-8977-8efee14e4912	IfcMechanicalSteelMaterialProperties.Relaxations	NUMBER		10	1	IfcRelaxation	1
PARAM	0eaeefe9-a75d-415f-87fc-e46469c05c1b	IfcMechanicalSteelMaterialProperties.UltimateStrain	NUMBER		10	1	IfcPositiveRatioMeasure	1
PARAM	766d13cb-37b1-4751-abe1-975bb58c72c0	IfcMechanicalSteelMaterialProperties.UltimateStress	NUMBER		10	1	IfcPressureMeasure	1
PARAM	8cd7d25f-bca2-45da-9295-69535a94156e	IfcMechanicalSteelMaterialProperties.YieldStress	NUMBER		10	1	IfcPressureMeasure	1
#
GROUP	11	IfcOpticalMaterialProperties
*PARAM	GUID	NAME	DATATYPE	DATACATEGORY	GROUP	VISIBLE	DESCRIPTION	USERMODIFIABLE
#
PARAM	ebdf1727-79bf-4056-b6e2-bd37704fb638	IfcOpticalMaterialProperties.SolarReflectanceBack	NUMBER		11	1	IfcPositiveRatioMeasure	1
PARAM	29ea9c98-b38a-4104-920b-471f7ea8958a	IfcOpticalMaterialProperties.SolarReflectanceFront	NUMBER		11	1	IfcPositiveRatioMeasure	1
PARAM	2bdba823-2612-4d50-9438-e1c1712c9b99	IfcOpticalMaterialProperties.SolarTransmittance	NUMBER		11	1	IfcPositiveRatioMeasure	1
PARAM	60560881-61e7-440e-9714-e4589feffdf9	IfcOpticalMaterialProperties.ThermalIrEmissivityBack	NUMBER		11	1	IfcPositiveRatioMeasure	1
PARAM	4c3df541-abed-4d52-8e60-ea32cb400b5f	IfcOpticalMaterialProperties.ThermalIrEmissivityFront	NUMBER		11	1	IfcPositiveRatioMeasure	1
PARAM	b9051d10-e427-4a78-aff1-82a57d5b3572	IfcOpticalMaterialProperties.ThermalIrTransmittance	NUMBER		11	1	IfcPositiveRatioMeasure	1
PARAM	49af3c56-e884-4260-aa51-ae235a1119cb	IfcOpticalMaterialProperties.VisibleReflectanceBack	NUMBER		11	1	IfcPositiveRatioMeasure	1
PARAM	4797f125-aa87-4f0e-9294-d112a7a1c44b	IfcOpticalMaterialProperties.VisibleReflectanceFront	NUMBER		11	1	IfcPositiveRatioMeasure	1
PARAM	60996c20-05ba-4dbf-8948-c0ed79b7ff1e	IfcOpticalMaterialProperties.VisibleTransmittance	NUMBER		11	1	IfcPositiveRatioMeasure	1
#
GROUP	12	IfcPermeableCoveringProperties
*PARAM	GUID	NAME	DATATYPE	DATACATEGORY	GROUP	VISIBLE	DESCRIPTION	USERMODIFIABLE
#
PARAM	e39ba2d0-bc07-4cd8-95d5-02a638306c93	IfcPermeableCoveringProperties.FrameDepth	LENGTH		12	1	IfcPositiveLengthMeasure	1
PARAM	3f62a550-f873-4a80-8bb8-bc7f39dc478a	IfcPermeableCoveringProperties.FrameThickness	LENGTH		12	1	IfcPositiveLengthMeasure	1
PARAM	51880b37-693f-4f8c-995d-0100f9e00c5a	IfcPermeableCoveringProperties.OperationType	TEXT		12	1	IfcLabel	1
PARAM	bee1d59a-cdc0-46be-8be0-636150b459f8	IfcPermeableCoveringProperties.PanelPosition	TEXT		12	1	IfcLabel	1
#
GROUP	13	IfcProductsOfCombustionProperties
*PARAM	GUID	NAME	DATATYPE	DATACATEGORY	GROUP	VISIBLE	DESCRIPTION	USERMODIFIABLE
#
PARAM	dfd33bf4-b472-4398-9773-d91799104d74	IfcProductsOfCombustionProperties.CO2Content	NUMBER		13	1	IfcPositiveRatioMeasure	1
PARAM	1bc21c8b-3424-4bc0-87aa-5b9491b4bc79	IfcProductsOfCombustionProperties.COContent	NUMBER		13	1	IfcPositiveRatioMeasure	1
PARAM	3900d20a-15c1-46e2-88a9-71aaba8ab264	IfcProductsOfCombustionProperties.N20Content	NUMBER		13	1	IfcPositiveRatioMeasure	1
PARAM	04d1fe89-1ab3-4f01-b2bf-6a6fa3864403	IfcProductsOfCombustionProperties.SpecificHeatCapacity	NUMBER		13	1	IfcSpecificHeatCapacityMeasure	1
#
GROUP	14	IfcReinforcementDefinitionProperties
*PARAM	GUID	NAME	DATATYPE	DATACATEGORY	GROUP	VISIBLE	DESCRIPTION	USERMODIFIABLE
#
PARAM	ce94709f-cf4b-4403-af6b-7ee6326ef2d9	IfcReinforcementDefinitionProperties.DefinitionType	TEXT		14	1	IfcLabel	1
PARAM	1e38a24b-756e-410a-83e4-10f2e996d410	IfcReinforcementDefinitionProperties.ReinforcementSectionDefinitions	TEXT		14	1	IfcLabel	1
#
GROUP	15	IfcThermalMaterialProperties
*PARAM	GUID	NAME	DATATYPE	DATACATEGORY	GROUP	VISIBLE	DESCRIPTION	USERMODIFIABLE
#
PARAM	10a248ef-1288-43b4-b182-b5a0bdc5c8cf	IfcThermalMaterialProperties.BoilingPoint	NUMBER		15	1	IfcThermodynamicTemperatureMeasure	1
PARAM	b9e8f57e-26d8-482b-9675-cb5d2e37a0a9	IfcThermalMaterialProperties.FreezingPoint	NUMBER		15	1	IfcThermodynamicTemperatureMeasure	1
PARAM	e30d4a68-3e50-4148-bda2-88ee5306b779	IfcThermalMaterialProperties.SpecificHeatCapacity	NUMBER		15	1	IfcSpecificHeatCapacityMeasure	1
PARAM	0d2e2b58-c52c-4c6b-a147-f175fa711cb6	IfcThermalMaterialProperties.ThermalConductivity	NUMBER		15	1	IfcThermalConductivityMeasure	1
#
GROUP	16	IfcWaterProperties
*PARAM	GUID	NAME	DATATYPE	DATACATEGORY	GROUP	VISIBLE	DESCRIPTION	USERMODIFIABLE
#
PARAM	ab5e809d-2359-46b3-881f-54bc7b13fe75	IfcWaterProperties.AcidityConcentration	NUMBER		16	1	IfcIonConcentrationMeasure	1
PARAM	cf5a9c26-6e3a-46ae-bbf6-02d027c4803b	IfcWaterProperties.AlkalinityConcentration	NUMBER		16	1	IfcIonConcentrationMeasure	1
PARAM	a4b4917d-2627-4204-a66d-663596489cbe	IfcWaterProperties.DissolvedSolidsContent	NUMBER		16	1	IfcNormalisedRatioMeasure	1
PARAM	53048423-8395-4343-89ac-9667f633a5ed	IfcWaterProperties.Hardness	NUMBER		16	1	IfcIonConcentrationMeasure	1
PARAM	064481c5-046a-4417-9df6-9afe348f6d3f	IfcWaterProperties.ImpuritiesContent	NUMBER		16	1	IfcNormalisedRatioMeasure	1
PARAM	fceffc7c-27f0-4eff-8446-cf6503f8cc1f	IfcWaterProperties.IsPotable	NUMBER		16	1	Boolean	1
PARAM	a653429b-e4f8-417c-9bb5-f3e5dfe4346e	IfcWaterProperties.PHLevel	NUMBER		16	1	IfcPHMeasure	1
#
GROUP	17	IfcWindowLiningProperties
*PARAM	GUID	NAME	DATATYPE	DATACATEGORY	GROUP	VISIBLE	DESCRIPTION	USERMODIFIABLE
#
PARAM	8a77e617-eed5-437a-951e-0cd57732bc1f	IfcWindowLiningProperties.FirstMullionOffset	NUMBER		17	1	IfcNormalisedRatioMeasure	1
PARAM	0f72231f-aec1-444a-bb4d-19f9bd68a518	IfcWindowLiningProperties.FirstTransomOffset	NUMBER		17	1	IfcNormalisedRatioMeasure	1
PARAM	cf2c5029-4b7a-4be7-b3cb-747d4c5c2525	IfcWindowLiningProperties.LiningDepth	LENGTH		17	1	IfcPositiveLengthMeasure	1
PARAM	2bd77976-58d7-4bb1-80a0-d4a8225e70b6	IfcWindowLiningProperties.LiningOffset	LENGTH		17	1	IfcLengthMeasure	1
PARAM	69dde29a-29e2-41ac-96c2-c494e35babf4	IfcWindowLiningProperties.LiningThickness	LENGTH		17	1	IfcNonNegativeLengthMeasure	1
PARAM	23d62bb6-1ee9-431d-8a8d-47db42ca6c90	IfcWindowLiningProperties.LiningToPanelOffsetX	LENGTH		17	1	IfcLengthMeasure	1
PARAM	976ff59d-360f-4067-80ae-e09b1f215b3e	IfcWindowLiningProperties.LiningToPanelOffsetY	LENGTH		17	1	IfcLengthMeasure	1
PARAM	a010beae-7971-4a59-a999-5872bc891fd7	IfcWindowLiningProperties.MullionThickness	LENGTH		17	1	IfcNonNegativeLengthMeasure	1
PARAM	b95c35eb-4ab0-43f1-94ea-b70e1ff420cd	IfcWindowLiningProperties.SecondMullionOffset	NUMBER		17	1	IfcNormalisedRatioMeasure	1
PARAM	f241333c-173f-47f9-95e0-4baaae81dbbd	IfcWindowLiningProperties.SecondTransomOffset	NUMBER		17	1	IfcNormalisedRatioMeasure	1
PARAM	43cca468-66c2-491b-a36c-f891aafbbd83	IfcWindowLiningProperties.TransomThickness	LENGTH		17	1	IfcNonNegativeLengthMeasure	1
#
GROUP	18	IfcWindowPanelProperties
*PARAM	GUID	NAME	DATATYPE	DATACATEGORY	GROUP	VISIBLE	DESCRIPTION	USERMODIFIABLE
#
PARAM	02670d9e-cc6e-47b7-ab1d-bb61a515460d	IfcWindowPanelProperties.FrameDepth	LENGTH		18	1	IfcPositiveLengthMeasure	1
PARAM	28649af1-d491-4ed6-98ce-d33f3a0e0650	IfcWindowPanelProperties.FrameThickness	LENGTH		18	1	IfcPositiveLengthMeasure	1
PARAM	c713faf1-20ad-485f-9448-6a6c05798a0d	IfcWindowPanelProperties.OperationType	TEXT		18	1	IfcLabel	1
PARAM	9a076e02-f029-4c39-aaa3-b35067475c67	IfcWindowPanelProperties.PanelPosition	TEXT		18	1	IfcLabel	1
#
GROUP	19	Pset_ActionRequest
*PARAM	GUID	NAME	DATATYPE	DATACATEGORY	GROUP	VISIBLE	DESCRIPTION	USERMODIFIABLE
#
PARAM	f0b0c900-d1bc-11e1-8000-00215ad4efdf	Pset_ActionRequest.RequestComments	TEXT		19	1	IfcText	1
PARAM	8c0bc2cf-c34c-46e5-8da4-4dc9d3268e70	Pset_ActionRequest.RequestDescription	TEXT		19	1	IfcText	1
PARAM	e098e980-d1bc-11e1-8000-00215ad4efdf	Pset_ActionRequest.RequestSourceLabel	TEXT		19	1	IfcLabel	1
PARAM	eabae800-d1bc-11e1-8000-00215ad4efdf	Pset_ActionRequest.RequestSourceName	MULTILINETEXT		19	1	IfcPerson	1
PARAM	2db759d8-9ced-4100-8794-c73ba0aeff2f	Pset_ActionRequest.RequestSourceType	TEXT		19	1	PEnum_RequestSourceType	1
PARAM	1e2f2317-f0c3-4ede-85a0-e9ea5ff680cd	Pset_ActionRequest.Status	TEXT		19	1	PEnum_RequestStatus	1
#
GROUP	20	Pset_ActorCommon
*PARAM	GUID	NAME	DATATYPE	DATACATEGORY	GROUP	VISIBLE	DESCRIPTION	USERMODIFIABLE
#
PARAM	ffc56c44-f18f-42ce-b03b-cb77c9d66a04	Pset_ActorCommon.ActorCategory	TEXT		20	1	IfcLabel	1
PARAM	06be8980-d1bd-11e1-8000-00215ad4efdf	Pset_ActorCommon.Category	TEXT		20	1	IfcLabel	1
PARAM	00c8a880-d1bd-11e1-8000-00215ad4efdf	Pset_ActorCommon.NumberOfActors	INTEGER		20	1	IfcCountMeasure	1
PARAM	0c1bd400-d1bd-11e1-8000-00215ad4efdf	Pset_ActorCommon.SkillLevel	TEXT		20	1	IfcLabel	1
#
GROUP	21	Pset_ActuatorPHistory
*PARAM	GUID	NAME	DATATYPE	DATACATEGORY	GROUP	VISIBLE	DESCRIPTION	USERMODIFIABLE
#
PARAM	16d66900-d1bd-11e1-8000-00215ad4efdf	Pset_ActuatorPHistory.Position	MULTILINETEXT		21	1	IfcTimeSeries	1
PARAM	d4b10e20-33ae-4027-88aa-13d94eca29f9	Pset_ActuatorPHistory.PositionHistory	MULTILINETEXT		21	1	IfcTimeSeries	1
PARAM	1b028680-d1bd-11e1-8000-00215ad4efdf	Pset_ActuatorPHistory.Quality	MULTILINETEXT		21	1	IfcTimeSeries	1
PARAM	50daeefe-5607-4f11-a1b5-f09f424e4ce1	Pset_ActuatorPHistory.QualityHistory	MULTILINETEXT		21	1	IfcTimeSeries	1
PARAM	1dfd7700-d1bd-11e1-8000-00215ad4efdf	Pset_ActuatorPHistory.Status	MULTILINETEXT		21	1	IfcTimeSeries	1
PARAM	76720899-bfca-4d7b-b2d0-f967965feb7d	Pset_ActuatorPHistory.StatusHistory	MULTILINETEXT		21	1	IfcTimeSeries	1
#
GROUP	22	Pset_ActuatorTypeCommon
*PARAM	GUID	NAME	DATATYPE	DATACATEGORY	GROUP	VISIBLE	DESCRIPTION	USERMODIFIABLE
#
PARAM	e2ef4d8d-7c34-4cfb-ae24-d73f6da72bb7	Pset_ActuatorTypeCommon.ActuatorApplication	TEXT		22	1	PEnum_ActuatorApplication	1
PARAM	e25d05ee-413b-4ac2-9608-7b808fa428d2	Pset_ActuatorTypeCommon.ActuatorStatus	TEXT		22	1	PEnum_ElementStatus	1
PARAM	3469a249-4193-4603-a1c9-c402d5623291	Pset_ActuatorTypeCommon.Application	TEXT		22	1	PEnum_ActuatorApplication	1
PARAM	42595380-d1bd-11e1-8000-00215ad4efdf	Pset_ActuatorTypeCommon.FailPosition	TEXT		22	1	PEnum_FailPosition	1
PARAM	4dac7f00-d1bd-11e1-8000-00215ad4efdf	Pset_ActuatorTypeCommon.ManualOverride	YESNO		22	1	IfcBoolean	1
PARAM	2a81cf80-d1bd-11e1-8000-00215ad4efdf	Pset_ActuatorTypeCommon.Reference	TEXT		22	1	IfcIdentifier	1
PARAM	2f468380-d1bd-11e1-8000-00215ad4efdf	Pset_ActuatorTypeCommon.Status	TEXT		22	1	PEnum_ElementStatus	1
#
GROUP	23	Pset_ActuatorTypeElectricActuator
*PARAM	GUID	NAME	DATATYPE	DATACATEGORY	GROUP	VISIBLE	DESCRIPTION	USERMODIFIABLE
#
PARAM	58ffaa80-d1bd-11e1-8000-00215ad4efdf	Pset_ActuatorTypeElectricActuator.ActuatorInputPower	NUMBER		23	1	IfcPowerMeasure	1
PARAM	c930e454-97ac-4b59-b549-a8a048fda2b1	Pset_ActuatorTypeElectricActuator.ControlPulseCurrent	NUMBER		23	1	IfcElectricCurrentMeasure	1
PARAM	5ef58b80-d1bd-11e1-8000-00215ad4efdf	Pset_ActuatorTypeElectricActuator.ElectricActuatorType	TEXT		23	1	PEnum_ElectricActuatorType	1
#
GROUP	24	Pset_ActuatorTypeHydraulicActuator
*PARAM	GUID	NAME	DATATYPE	DATACATEGORY	GROUP	VISIBLE	DESCRIPTION	USERMODIFIABLE
#
PARAM	7af92d00-d1bd-11e1-8000-00215ad4efdf	Pset_ActuatorTypeHydraulicActuator.InputFlowrate	NUMBER		24	1	IfcVolumetricFlowRateMeasure	1
PARAM	759be280-d1bd-11e1-8000-00215ad4efdf	Pset_ActuatorTypeHydraulicActuator.InputPressure	NUMBER		24	1	IfcPressureMeasure	1
#
GROUP	25	Pset_ActuatorTypeLinearActuation
*PARAM	GUID	NAME	DATATYPE	DATACATEGORY	GROUP	VISIBLE	DESCRIPTION	USERMODIFIABLE
#
PARAM	877d8580-d1bd-11e1-8000-00215ad4efdf	Pset_ActuatorTypeLinearActuation.Force	NUMBER		25	1	IfcForceMeasure	1
PARAM	8cdad000-d1bd-11e1-8000-00215ad4efdf	Pset_ActuatorTypeLinearActuation.Stroke	LENGTH		25	1	IfcLengthMeasure	1
#
GROUP	26	Pset_ActuatorTypePneumaticActuator
*PARAM	GUID	NAME	DATATYPE	DATACATEGORY	GROUP	VISIBLE	DESCRIPTION	USERMODIFIABLE
#
PARAM	a24ffa00-d1bd-11e1-8000-00215ad4efdf	Pset_ActuatorTypePneumaticActuator.InputFlowrate	NUMBER		26	1	IfcVolumetricFlowRateMeasure	1
PARAM	9c5a1900-d1bd-11e1-8000-00215ad4efdf	Pset_ActuatorTypePneumaticActuator.InputPressure	NUMBER		26	1	IfcPressureMeasure	1
#
GROUP	27	Pset_ActuatorTypeRotationalActuation
*PARAM	GUID	NAME	DATATYPE	DATACATEGORY	GROUP	VISIBLE	DESCRIPTION	USERMODIFIABLE
#
PARAM	b8f65100-d1bd-11e1-8000-00215ad4efdf	Pset_ActuatorTypeRotationalActuation.RangeAngle	NUMBER		27	1	IfcPlaneAngleMeasure	1
PARAM	b1cf4300-d1bd-11e1-8000-00215ad4efdf	Pset_ActuatorTypeRotationalActuation.Torque	NUMBER		27	1	IfcTorqueMeasure	1
#
GROUP	28	Pset_Address
*PARAM	GUID	NAME	DATATYPE	DATACATEGORY	GROUP	VISIBLE	DESCRIPTION	USERMODIFIABLE
#
PARAM	ea2ec196-d2db-4b2a-889d-7d807dca72cc	Pset_Address.AddressLines	MULTILINETEXT		28	1	PropertyListValue	1
PARAM	97739c9c-ad63-4799-b29d-8275969a38b5	Pset_Address.Country	TEXT		28	1	IfcLabel	1
PARAM	ec568eba-f3bd-4eff-a908-91d2d173b46d	Pset_Address.Description	TEXT		28	1	IfcText	1
PARAM	7fcfd63c-4209-4426-ac6e-44cdf36a917b	Pset_Address.ElectronicMailAddresses	MULTILINETEXT		28	1	PropertyListValue	1
PARAM	3efdc176-b8d8-4ccc-a4d2-af24c550a5d7	Pset_Address.FacsimileNumbers	MULTILINETEXT		28	1	PropertyListValue	1
PARAM	4fb77032-0a1f-45b2-a4c0-8e29766d959f	Pset_Address.InternalLocation	TEXT		28	1	IfcLabel	1
PARAM	d8dba93f-a559-4116-ba98-f2f4b02a44ad	Pset_Address.MessagingIDs	MULTILINETEXT		28	1	PropertyListValue	1
PARAM	8e3df059-7dc5-4e23-953a-de12d3e924fc	Pset_Address.PagerNumber	TEXT		28	1	IfcLabel	1
PARAM	f591c7f3-61e0-4aa0-ac11-1d29a2aa1908	Pset_Address.PostalBox	TEXT		28	1	IfcLabel	1
PARAM	5def99a7-1f73-4704-9bc7-1f2b9a3451cf	Pset_Address.PostalCode	TEXT		28	1	IfcLabel	1
PARAM	44ddba8f-2a25-4acf-b78c-9cae7c6e3c90	Pset_Address.Purpose	TEXT		28	1	PEnum_AddressType	1
PARAM	ff5e1171-1bc8-419a-9ca1-abe48a10cb56	Pset_Address.Region	TEXT		28	1	IfcLabel	1
PARAM	e79009b9-b18f-4314-a2ae-db4d23a41c93	Pset_Address.TelephoneNumbers	MULTILINETEXT		28	1	PropertyListValue	1
PARAM	920d734c-fa24-4413-aafb-c0521b9ba711	Pset_Address.Town	TEXT		28	1	IfcLabel	1
PARAM	365218b5-2aae-4c3d-97ca-4d2fac3cc5a7	Pset_Address.UserDefinedPurpose	TEXT		28	1	IfcLabel	1
PARAM	05c84b83-e6ce-4f80-8289-d8d051751867	Pset_Address.WWWHomePageURL	URL		28	1	IfcURIReference	1
#
GROUP	29	Pset_AirSideSystemInformation
*PARAM	GUID	NAME	DATATYPE	DATACATEGORY	GROUP	VISIBLE	DESCRIPTION	USERMODIFIABLE
#
PARAM	0ecaf900-d1be-11e1-8000-00215ad4efdf	Pset_AirSideSystemInformation.AirflowSensible	NUMBER		29	1	IfcVolumetricFlowRateMeasure	1
PARAM	d2bc70cb-ed82-40ee-a5c4-a21e1ea823f3	Pset_AirSideSystemInformation.AirFlowSensible	NUMBER		29	1	IfcVolumetricFlowRateMeasure	1
PARAM	f3f88480-d1bd-11e1-8000-00215ad4efdf	Pset_AirSideSystemInformation.AirSideSystemDistributionType	TEXT		29	1	PEnum_AirSideSystemDistributionType	1
PARAM	d62b1f80-d1bd-11e1-8000-00215ad4efdf	Pset_AirSideSystemInformation.AirSideSystemType	TEXT		29	1	PEnum_AirSideSystemType	1
